Rapport voor Sakimin's Foto's/Muziek: Bezoekers
Tijdsframe: 1-1-2010 00:00:08 - 1-9-2010 20:59:42 Gegenereerd op Don Sep 02, 2010 - 10:30:59

Hosts

Top Hosts
Host Land Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 enduserexp.virtuaserver.com.br Brazilië  15,523 15,486 76
2 ubf-e.biz Japan  12,660 12,622 0
3 host-219-235-4-126.iphost.gotonets.com China  9,886 9,855 0
4 control3.wadns.net Zuid-Afrika  8,244 8,220 0
5 125.214.65.59 Australië  4,715 4,699 0
6 monitor.site24x7.com Verenigde Staten  4,262 4,253 101
7 post-informatie.xs4all.nl Nederland  147,333 3,595 3,105,870
8 hosted-by.flexihostings.net Nederland  3,067 2,752 160
9 79-99-1-106.serverhotell.net Zweden  2,342 2,341 0
10 lvps92-51-133-21.dedicated.hosteurope.de Duitsland  2,275 2,274 27
11 92.48.68.136 Verenigd Koninkrijk  1,574 1,572 0
12 53501086.static.ziggozakelijk.nl Nederland  111,048 1,502 4,333,362
13 ip146-11-208-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  46,716 1,498 5,852,846
14 adsl-243-166-96.ard.bellsouth.net Verenigde Staten  2,152 1,025 28,140
15 213-229-93-224.static.as29550.net Verenigd Koninkrijk  922 921 0
16 net66-219-58-34.static-customer.corenap.com Verenigde Staten  6,764 897 478,787
17 static.kpn.net Nederland  66,050 822 8,887,140
18 119.63.193.215 Japan  720 720 51,565
19 123.125.67.180 China  8,057 706 2,932,024
20 rrcs-71-41-201-38.sw.biz.rr.com Verenigde Staten  1,452 705 2,030
21 200.2.169.205 Suriname  6,287 701 3,596,026
22 ip565ce25f.direct-adsl.nl Nederland  61,940 683 1,990,292
23 ip4da16b93.direct-adsl.nl Nederland  13,758 662 3,930,708
24 123.125.67.242 China  7,914 639 2,737,590
25 gw6.sintmaarten.net Nederlandse Antillen  45,568 605 16,689,793
26 cc1353875-a.groni1.gr.home.nl Nederland  51,818 591 9,428,059
27 5ED3108E.cable.ziggo.nl Nederland  34,300 530 998,881
28 ip58-82-211-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  14,230 519 4,962,203
29 net66-219-58-39.static-customer.corenap.com Verenigde Staten  19,985 504 4,100,175
30 ip-97-74-82-101.ip.secureserver.net Verenigde Staten  954 498 16,360
31 5ED51AD0.cable.ziggo.nl Nederland  20,154 481 5,854,901
32 net66-219-58-38.static-customer.corenap.com Verenigde Staten  15,282 467 6,898,490
33 wc24.setooz.com Verenigde Staten  2,265 451 34,387
34 85.92.222.254 Verenigd Koninkrijk  945 443 11,451
35 wc25.setooz.com Verenigde Staten  2,778 434 39,280
36 220.181.18.12 China  3,198 431 1,114,320
37 ip56577336.direct-adsl.nl Nederland  18,902 428 4,160,210
38 220.181.37.85 China  3,298 422 1,074,533
39 s15374204.onlinehome-server.com Verenigde Staten  705 422 13,430
40 s55924997.adsl.wanadoo.nl Nederland  42,336 420 9,430,750
41 220.181.27.13 China  3,198 416 1,031,456
42 static-208-80-193-39.as13448.com Verenigde Staten  464 415 17,712
43 s5593580e.adsl.wanadoo.nl Nederland  45,225 411 20,356,886
44 220.181.27.12 China  3,227 406 988,715
45 220.181.18.13 China  3,209 405 994,186
46 ip4da6bd50.direct-adsl.nl Nederland  38,227 402 17,633,137
47 53531EFB.cable.casema.nl Nederland  25,259 400 6,520,566
48 d104147.upc-d.chello.nl Nederland  31,161 391 16,984,986
49 5ED49754.cable.ziggo.nl Nederland  19,031 388 10,649,796
50 wc22.setooz.com Verenigde Staten  920 384 18,998
51 wc20.setooz.com Verenigde Staten  1,830 379 24,622
52 76.74.250.86 Verenigde Staten  630 375 12,292
53 s5590ef6a.adsl.wanadoo.nl Nederland  18,189 372 9,583,127
54 net66-219-58-43.static-customer.corenap.com Verenigde Staten  10,997 361 8,598,453
55 cpe-24-93-13-193.rochester.res.rr.com Verenigde Staten  590 361 10,453
56 dhcp-077-249-026-011.chello.nl Nederland  16,959 359 6,427,788
57 24.225.96.34 Verenigde Staten  657 354 12,515
58 144.177.50.5 Noorwegen  14,238 349 3,829,407
59 j48044.upc-j.chello.nl Nederland  27,292 346 10,550,672
60 99.245.216.193 Canada  631 344 8,470
61 net66-219-58-45.static-customer.corenap.com Verenigde Staten  5,932 342 1,783,564
62 j86068.upc-j.chello.nl Nederland  4,542 337 526,612
63 5356751F.cable.casema.nl Nederland  26,669 336 15,013,586
64 ip84-33-210-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  26,328 334 6,872,438
65 user-0c9h98b.cable.mindspring.com Verenigde Staten  617 333 11,696
66 net66-219-58-41.static-customer.corenap.com Verenigde Staten  6,750 329 4,834,007
67 ip40-212-211-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  24,494 327 8,586,633
68 ip185-10-212-87.adsl2.static.versatel.nl Nederland  25,523 327 10,456,874
69 74.206.166.131 Verenigde Staten  427 327 3,091
70 97-87-100-236.dhcp.stls.mo.charter.com Verenigde Staten  628 323 9,444
71 pool-96-224-61-127.nycmny.east.verizon.net Verenigde Staten  26,974 323 14,690,754
72 173-203-65-250.static.cloud-ips.com Verenigde Staten  386 316 8,352
73 cpc2-sgyl1-0-0-cust1206.sgyl.cable.virginmedia.com Verenigd Koninkrijk  574 311 8,179
74 pool-71-244-225-245.chi01.dsl-w.verizon.net Verenigde Staten  636 304 12,627
75 cpe-24-30-131-88.san.res.rr.com Verenigde Staten  583 301 9,462
76 ip565bfb6e.direct-adsl.nl Nederland  8,958 300 1,875,870
77 dhcp-077-249-204-079.chello.nl Nederland  19,157 299 4,629,277
78 h252083.upc-h.chello.nl Nederland  19,634 295 717,132
79 cust-02-5286897c.adsl.scarlet.nl Nederland  5,849 292 154,369
80 53530EEB.cable.casema.nl Nederland  8,650 291 1,453,543
81 ip4da407d3.direct-adsl.nl Nederland  22,282 290 1,570,680
82 cblmdm24-53-178-52.buckeyecom.net Verenigde Staten  487 287 9,410
83 5350E677.static.ziggozakelijk.nl Nederland  16,055 283 8,579,609
84 ip5658069e.direct-adsl.nl Nederland  17,601 274 2,269,476
85 c-75-74-76-153.hsd1.fl.comcast.net Verenigde Staten  510 269 8,023
86 dhcp-095-096-067-030.chello.nl Nederland  18,158 267 7,837,708
87 216.104.15.130 Verenigde Staten  789 266 44,421
88 121.10.137.28 China  924 264 2,366,580
89 5ED1F9DB.cable.ziggo.nl Nederland  19,098 263 4,852,717
90 i45105.upc-i.chello.nl Nederland  12,857 261 2,918,069
91 82-168-202-84.ip.telfort.nl Nederland  17,215 260 4,049,389
92 5ED49DFA.cable.ziggo.nl Nederland  70,886 258 53,055,208
93 216.104.15.138 Verenigde Staten  741 258 18,848
94 220.181.38.48 China  317 256 444,226
95 67.10.145.178 Verenigde Staten  514 256 8,360
96 i148120.upc-i.chello.nl Nederland  12,882 255 4,012,509
97 118.126.5.174 China  256 253 0
98 67.40.81.190 Verenigde Staten  491 250 6,747
99 ip51cc226e.speed.planet.nl Nederland  9,885 248 3,209,906
100 220.181.43.11 China  301 248 496,956
Subtotaal 1,519,873 106,027 384,424,596
Totaal 9,060,334 233,636 2,696,205,573


 

Top-Level Domeinen

Top-Level Domeinen per Dag


Top-Level Domeinen


Top-Level Domeinen
Domein Hits Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Nederland (.nl) 7,620,165 91,349 39.10% 2,289,811,603
2 Commerciëel (.com) 212,646 37,213 15.93% 50,821,935
3 Onbekend 635,488 34,646 14.83% 196,971,500
4 Netwerk (.net) 303,547 30,578 13.09% 71,541,079
5 Brazilië (.br) 25,646 15,714 6.73% 6,274,206
6 Ondernemingen (.biz) 12,662 12,624 5.40% 53
7 Indonesië (.id) 86,774 3,353 1.44% 37,862,216
8 Duitsland (.de) 12,102 2,660 1.14% 848,123
9 Aruba (.aw) 78,884 1,564 0.67% 31,693,485
10 Russische Federatie (.ru) 2,897 488 0.21% 121,438
11 Canada (.ca) 18,112 461 0.20% 1,281,218
12 China (.cn) 2,134 339 0.15% 1,234,124
13 België (.be) 10,216 261 0.11% 870,759
14 Nieuw-Zeeland (.nz) 484 214 0.09% 9,580
15 Australië (.au) 392 169 0.07% 19,043
16 Zwitserland (.ch) 374 168 0.07% 17,382
17 Verenigd Koninkrijk (.uk) 3,523 166 0.07% 118,774
18 Frankrijk (.fr) 6,565 135 0.06% 2,401,118
19 Niet-winstgevende Organisatie (.org) 4,640 123 0.05% 679,824
20 Zuid-Afrika (.za) 195 105 0.04% 3,436
21 Ierland (.ie) 1,727 104 0.04% 50,547
22 Oekraïne (.ua) 447 80 0.03% 41,933
23 Tsjechië (.cz) 114 67 0.03% 5,985
24 Educatie (.edu) 385 66 0.03% 709,945
25 Informatie (.info) 139 63 0.03% 1,052
26 Oud ARPA-net (.arpa) 287 53 0.02% 212,302
27 Portugal (.pt) 93 52 0.02% 2,335
28 Nederlandse Antillen (.an) 1,513 49 0.02% 560,706
29 Japan (.jp) 216 49 0.02% 34,306
30 Singapore (.sg) 151 40 0.02% 102,026
31 Maleisië (.my) 560 37 0.02% 488,879
32 .adsl 84 35 0.01% 120,323
33 Colombia (.co) 45 34 0.01% 3,426
34 Letland (.lv) 9,096 33 0.01% 87,424
35 Saoedi-Arabië (.sa) 495 32 0.01% 210,053
36 Italië (.it) 413 31 0.01% 28,134
37 Zweden (.se) 59 28 0.01% 4,085
38 Suriname (.sr) 2,178 28 0.01% 78,034
39 Hongarije (.hu) 305 27 0.01% 10,894
40 India (.in) 115 26 0.01% 17,853
41 .local 148 24 0.01% 3,340
42 Noorwegen (.no) 34 20 0.01% 22,533
43 Brunei (.bn) 52 20 0.01% 34,937
44 Wit-Rusland (.by) 46 18 0.01% 1,538
45 .invalid 1,825 16 0.01% 321,114
46 Oostenrijk (.at) 305 16 0.01% 62,057
47 Polen (.pl) 100 16 0.01% 22,317
48 Mexico (.mx) 66 16 0.01% 17,596
49 Argentinië (.ar) 17 15 0.01% 38,165
50 Republiek Moldavië (.md) 23 13 0.01% 4,604
51 Spanje (.es) 53 13 0.01% 38,816
52 Slowakije (.sk) 54 13 0.01% 33,014
53 Denemarken (.dk) 170 12 0.01% 3,900
54 Trinidad en Tobago (.tt) 12 12 0.01% 259
55 Turkije (.tr) 291 9 0.00% 27,319
56 Taiwan (.tw) 23 8 0.00% 37,531
57 Bulgarije (.bg) 9 8 0.00% 108
58 Vietnam (.vn) 66 8 0.00% 3,581
59 Ecuador (.ec) 22 8 0.00% 7,702
60 Dominicaanse Republiek (.do) 329 7 0.00% 28,822
61 Chili (.cl) 33 7 0.00% 18,029
62 Persoonlijk (.name) 6 6 0.00% 277
63 Israël (.il) 7 6 0.00% 235
64 Europese Unie (.eu) 35 6 0.00% 492
65 Litouwen (.lt) 47 5 0.00% 10,292
66 Griekenland (.gr) 37 5 0.00% 14,745
67 Thailand (.th) 15 5 0.00% 32
68 Groothertogdom Luxemburg (.lu) 68 5 0.00% 2,400
69 Hongkong (.hk) 4 4 0.00% 29
70 Estland (.ee) 12 4 0.00% 100
71 Verenigde Staten (.us) 23 4 0.00% 27,634
72 Peru (.pe) 34 4 0.00% 6,216
73 Zuid-Korea (.kr) 13 4 0.00% 713
74 Filippijnen (.ph) 360 4 0.00% 6,351
75 .db 3 3 0.00% 6,977
76 Verenigde Arabische Emiraten (.ae) 8 3 0.00% 138
77 Voormalige Russische Republiek (.su) 2 2 0.00% 3,714
78 .cnc 2 2 0.00% 8,120
79 Cocoseilanden (.cc) 2 2 0.00% 6,750
80 Albanië (.al) 23 2 0.00% 1,340
81 .dhcp 2 2 0.00% 4,902
82 Roemenië (.ro) 2 2 0.00% 79
83 Kenia (.ke) 2 2 0.00% 6,750
84 Egypte (.eg) 48 2 0.00% 361
85 Uruguay (.uy) 1 1 0.00% 63
86 Pakistan (.pk) 1 1 0.00% 3,994
87 Zambia (.zm) 1 1 0.00% 3,216
88 Kazachstan (.kz) 21 1 0.00% 2,786
89 Serbia (.rs) 1 1 0.00% 63
90 Georgië (.ge) 1 1 0.00% 4,172
91 Guatemala (.gt) 1 1 0.00% 4,172
92 Armenië (.am) 1 1 0.00% 0
93 Catalan (.cat) 5 1 0.00% 2
Totaal 9,060,334 233,636 100.00% 2,696,205,573


 

Landen

Landen per Dag


Meest Actieve Landen


Meest Actieve Landen
Land Hits Bezoekers % van Totaal aantal Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Nederland 7,937,237 98,776 42.28% 2,347,563,614
2 Verenigde Staten 296,963 42,762 18.30% 85,971,473
3 China 56,651 18,594 7.96% 25,017,949
4 Brazilië 25,918 15,800 6.76% 6,530,994
5 Japan 17,731 14,430 6.18% 395,538
6 Zuid-Afrika 8,458 8,328 3.56% 7,390
7 Indonesië 147,587 5,490 2.35% 66,809,994
8 Australië 6,370 4,969 2.13% 353,589
9 Verenigd Koninkrijk 15,860 4,952 2.12% 637,127
10 Suriname 259,592 4,622 1.98% 78,478,533
11 Duitsland 28,804 3,004 1.29% 2,621,131
12 Zweden 2,501 2,395 1.03% 31,135
13 Aruba 84,252 1,644 0.70% 35,829,372
14 Canada 20,902 1,415 0.61% 1,542,680
15 Nederlandse Antillen 73,442 958 0.41% 26,444,052
16 Noorwegen 20,000 690 0.30% 5,141,929
17 Russische Federatie 4,225 601 0.26% 366,084
18 Onbekend 6,748 380 0.16% 2,951,254
19 Slovenië 565 307 0.13% 9,711
20 Frankrijk 9,145 282 0.12% 3,056,404
21 België 10,654 280 0.12% 962,755
22 Ierland 2,036 271 0.12% 55,069
23 Oekraïne 1,269 260 0.11% 75,035
24 Portugal 365 256 0.11% 5,021
25 Nieuw-Zeeland 501 215 0.09% 10,105
26 Maleisië 2,335 206 0.09% 1,147,939
27 Zwitserland 438 173 0.07% 20,272
28 Zuid-Korea 1,415 117 0.05% 53,624
29 Spanje 1,391 116 0.05% 320,756
30 India 318 91 0.04% 56,681
31 Filippijnen 2,464 86 0.04% 546,500
32 Singapore 935 77 0.03% 230,810
33 Tsjechië 119 72 0.03% 24,887
34 Roemenië 2,365 70 0.03% 43,375
35 Polen 2,473 67 0.03% 818,376
36 Dominicaanse Republiek 394 65 0.03% 30,238
37 Saoedi-Arabië 806 54 0.02% 326,959
38 Letland 589 50 0.02% 15,049
39 Taiwan 131 48 0.02% 167,364
40 Wit-Rusland 251 45 0.02% 6,485
41 Colombia 53 42 0.02% 21,366
42 Israël 349 38 0.02% 12,377
43 Trinidad en Tobago 1,606 36 0.02% 545,351
44 Hongarije 319 36 0.02% 11,237
45 Italië 484 35 0.01% 28,868
46 Hongkong 160 35 0.01% 70,069
47 Belize 66 27 0.01% 1,768
48 Oostenrijk 372 22 0.01% 64,568
49 Brunei 53 21 0.01% 34,939
50 Litouwen 118 19 0.01% 14,457
51 Argentinië 42 18 0.01% 42,136
52 Mexico 68 16 0.01% 13,603
53 Denemarken 201 15 0.01% 16,432
54 Vietnam 108 15 0.01% 15,881
55 Slowakije 94 15 0.01% 33,151
56 Thailand 91 15 0.01% 15,707
57 Chili 46 14 0.01% 25,444
58 Ecuador 44 14 0.01% 15,416
59 Turkije 387 14 0.01% 28,612
60 Republiek Moldavië 23 13 0.01% 4,604
61 Verenigde Arabische Emiraten 30 13 0.01% 47,603
62 Bulgarije 48 13 0.01% 768
63 Egypte 116 13 0.01% 88,810
64 Kazachstan 109 11 0.00% 3,353
65 Peru 70 9 0.00% 20,772
66 Kenia 39 7 0.00% 17,537
67 Nigeria 11 7 0.00% 23,287
68 Griekenland 24 7 0.00% 17,071
69 Servië en Montenegro 94 6 0.00% 7,569
70 Iran 59 6 0.00% 16,664
71 Tunesië 52 4 0.00% 2,538
72 Sri Lanka 31 4 0.00% 29,186
73 Venezuela 41 4 0.00% 2,441
74 Estland 12 4 0.00% 100
75 El Salvador 111 4 0.00% 942
76 Jemen 385 3 0.00% 142,214
77 Georgië 8 3 0.00% 4,998
78 Groothertogdom Luxemburg 3 3 0.00% 120
79 Bangladesh 3 3 0.00% 31
80 Albanië 24 3 0.00% 5,334
81 Qatar 74 3 0.00% 38,457
82 Macao 2 2 0.00% 6,686
83 Finland 2 2 0.00% 71
84 Macedonië 37 2 0.00% 1,118
85 Pakistan 2 2 0.00% 7,160
86 Panama 2 2 0.00% 13
87 Mongolië 4 2 0.00% 52
88 Zambia 1 1 0.00% 3,216
89 Angola 1 1 0.00% 3,994
90 Armenië 1 1 0.00% 0
91 Bosnië-Herzegovina 8 1 0.00% 4
92 Azerbeidzjan 1 1 0.00% 4,172
93 Uruguay 1 1 0.00% 63
94 Koeweit 2 1 0.00% 7,472
95 Cambodja 1 1 0.00% 3,714
96 Marokko 14 1 0.00% 16
97 Libië 11 1 0.00% 386
98 Libanon 5 1 0.00% 107
99 Somalië 2 1 0.00% 0
100 Malta 1 1 0.00% 63
Subtotaal 9,060,326 233,633 100.00% 2,696,201,387
Totaal 9,060,334 233,636 100.00% 2,696,205,573


 

USA Staten

Meest Active USA Staten


Meest Active USA Staten
Staat Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 California 43,375 13,621 1,580,511
2 Georgia 73,665 5,121 27,688,784
3 Washington 12,649 1,587 136,255
4 Texas 10,999 1,505 219,285
5 Arizona 2,045 1,115 33,423
6 Pennsylvania 3,513 744 884,114
7 Kansas 905 492 120,977
8 Missouri 925 461 52,605
9 Michigan 590 379 4,838
10 Ohio 554 323 11,353
11 New Jersey 353 243 26,293
12 Maryland 381 234 6,721
13 Virginia 977 232 25,503
14 Florida 1,834 174 447,382
15 Tennessee 295 169 5,836
16 Wisconsin 432 156 1,073,097
17 Illinois 1,683 131 64,858
18 New York 1,386 127 155,192
19 Colorado 527 109 21,857
20 South Dakota 116 67 1,608
21 Massachusetts 948 37 93,337
22 North Carolina 509 22 126,257
23 Oregon 11 11 346
24 Nevada 13 10 55
25 Rhode Island 9 9 31,240
26 Minnesota 7 7 25,334
27 Connecticut 104 6 10,937
28 Idaho 24 4 13
29 District of Columbia 18 4 327
30 Indiana 86 4 2,256
31 Utah 3 3 4,093
32 Oklahoma 24 3 204
33 Iowa 14 2 222
34 Vermont 1 1 19
35 Nebraska 1 1 3,216
36 Kentucky 6 1 3
37 Arkansas 4 1 99
38 South Carolina 1 1 0
39 New Mexico 1 1 3,534
40 New Hampshire 1 1 3,714
Totaal 158,989 27,119 32,865,718


 

Steden

Meest Actieve Steden
Stad Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Den Haag, Nederland 1,903,173 20,182 561,391,025
2 Amersfoort, Nederland 1,292,504 16,313 365,085,051
3 Nagano, Japan 12,661 12,623 3
4 Amsterdam, Nederland 742,968 11,093 170,189,132
5 Shanghai, China 10,217 10,154 166,408
6 Beijing, China 42,467 6,908 17,894,980
7 Groningen, Nederland 420,107 5,075 124,545,539
8 Alphen, Nederland 507,044 4,859 165,861,383
9 Mulgrave, Australië 4,715 4,699 0
10 Paramaribo, Suriname 259,592 4,622 78,478,533
11 Pleasanton, California, Verenigde Staten 4,304 4,294 165
12 San Diego, California, Verenigde Staten 4,190 3,621 145,550
13 Roswell, Georgia, Verenigde Staten 70,156 3,379 27,628,503
14 Jakarta, Indonesië 95,963 3,293 45,369,931
15 Rotterdam, Nederland 26,848 3,074 3,965,494
16 Höst, Duitsland 2,284 2,281 249
17 Santa Ana, California, Verenigde Staten 10,829 2,143 162,287
18 Atlanta, Georgia, Verenigde Staten 3,481 1,736 59,593
19 Durham, Verenigd Koninkrijk 1,574 1,572 0
20 Seattle, Washington, Verenigde Staten 12,563 1,537 134,835
21 Naaldwijk, Nederland 93,608 1,467 20,364,865
22 Hoofddorp, Nederland 78,661 1,248 25,486,423
23 Den Bosch, Nederland 95,643 1,211 22,458,970
24 Cupertino, California, Verenigde Staten 2,647 955 150,837
25 Sero Blanco, Aruba 44,507 935 15,170,346
26 Maidenhead, Verenigd Koninkrijk 930 924 17
27 San Jose, California, Verenigde Staten 3,391 867 192,463
28 Scottsdale, Arizona, Verenigde Staten 1,457 802 24,634
29 Deventer, Nederland 49,042 717 19,911,117
30 Tilburg, Nederland 63,357 695 25,015,740
31 Mountain View, California, Verenigde Staten 8,269 662 641,318
32 Oranjestad, Aruba 37,464 657 20,176,133
33 Wayne, Pennsylvania, Verenigde Staten 1,003 616 19,151
34 Maastricht, Nederland 44,479 606 15,854,619
35 London, Verenigd Koninkrijk 3,467 567 60,228
36 Dallas, Texas, Verenigde Staten 2,740 510 65,777
37 Guangzhou, China 2,178 489 3,402,695
38 San Antonio, Texas, Verenigde Staten 778 489 46,306
39 Lysaker, Noorwegen 16,127 479 4,329,354
40 Eindhoven, Nederland 62,509 457 2,450,310
41 Moscow, Russische Federatie 2,350 457 112,090
42 Lelystad, Nederland 19,160 440 5,832,657
43 Montreal, Canada 18,063 435 1,368,420
44 Lawrence, Kansas, Verenigde Staten 714 406 13,639
45 Saint Louis, Missouri, Verenigde Staten 756 373 11,006
46 Centrum, Nederland 13,202 368 5,233,520
47 Houston, Texas, Verenigde Staten 7,216 361 102,534
48 Enschede, Nederland 25,018 335 5,991,885
49 Farmington, Michigan, Verenigde Staten 430 330 3,091
50 Toledo, Ohio, Verenigde Staten 520 318 10,152
51 Ljubljana, Slovenië 520 303 9,502
52 Los Angeles, California, Verenigde Staten 1,246 294 14,039
53 Cottonwood, Arizona, Verenigde Staten 491 250 6,747
54 Venray, Nederland 21,767 246 8,167,785
55 Reading, Verenigd Koninkrijk 238 235 5,150
56 Kamperland, Nederland 15,500 223 6,124,847
57 Venlo, Nederland 35,498 223 20,970,271
58 Auckland, Nieuw-Zeeland 501 215 10,105
59 Baltimore, Maryland, Verenigde Staten 347 210 6,324
60 Nederweert, Nederland 14,341 206 4,609,959
61 Milpitas, California, Verenigde Staten 300 205 14,578
62 Kiev, Oekraïne 888 204 22,019
63 Nijmegen, Nederland 15,624 203 2,817,678
64 Alvaro, Portugal 266 202 2,609
65 Palo Alto, California, Verenigde Staten 189 188 4,303
66 Surabaya, Indonesië 5,456 182 2,893,890
67 Almere, Nederland 17,100 182 5,685,129
68 Telford, Verenigd Koninkrijk 280 171 2,441
69 Mechelen, België 7,197 170 718,923
70 Dublin, Ierland 293 170 4,574
71 Jersey City, New Jersey, Verenigde Staten 204 167 982
72 Oslo, Noorwegen 3,482 167 720,000
73 Mega, Indonesië 3,506 163 1,772,695
74 Roosendaal, Nederland 12,842 158 4,178,997
75 Kuala Lumpur, Maleisië 1,161 158 915,530
76 Madison, Wisconsin, Verenigde Staten 400 155 1,061,009
77 Jinan, China 192 155 636,710
78 Yogyakarta, Indonesië 2,704 155 958,298
79 Burlington, Canada 253 154 5,282
80 Shirokane, Japan 149 143 2,793
81 Utrecht, Nederland 8,784 142 769,854
82 Semarang, Indonesië 3,362 141 2,578,409
83 Amstelveen, Nederland 18,462 141 1,411,507
84 Zürich, Zwitserland 201 133 6,651
85 Plano, Texas, Verenigde Staten 232 128 188
86 Diemen, Nederland 16,247 125 423,970
87 Woerden, Nederland 3,186 121 595,240
88 Aalsmeer, Nederland 10,821 115 423,974
89 Eschborn, Duitsland 3,506 114 1,454,326
90 Seoul, Zuid-Korea 1,383 113 49,945
91 Assen, Nederland 10,260 112 4,576,583
92 Sunnyvale, California, Verenigde Staten 255 110 4,630
93 Malang, Indonesië 2,838 107 885,477
94 Chicago, Illinois, Verenigde Staten 1,626 106 64,141
95 Tokyo, Japan 444 98 11,763
96 Denver, Colorado, Verenigde Staten 505 96 18,572
97 Madrid, Spanje 649 95 143,931
98 Louth, Ierland 1,715 94 50,353
99 Virginia Beach, Virginia, Verenigde Staten 162 84 2,984
100 Chesterfield, Missouri, Verenigde Staten 144 82 2,613
Subtotaal 6,375,043 150,748 1,831,397,288
Totaal 6,525,302 157,262 1,858,915,189


 

Organisaties

Meest Actieve Organisaties
Organisatie Land Hits Bezoekers Bandbreedte (KB)
1 Chello Nederland 1,641,440 19,333 574,258,828
2 Comdominio Soluções de Tecnologia S/A. Brazilië 15,523 15,486 76
3 PLANET TECHNOLOGIES Nederland 1,161,870 15,046 324,176,331
4 Tsukaeru.net, Web Hosting Company, Japan Japan 12,660 12,622 0
5 Casema B.V. Nederland 1,094,003 11,363 405,912,568
6 Shanghai QianWan Network Co.,Ltd China 9,886 9,855 0
7 Web Africa Zuid-Afrika 8,244 8,220 0
8 Versatel Nederland B.V. Nederland 548,253 7,683 156,424,399
9 Casema NV Nederland 387,278 4,703 117,148,983
10 Web24 Pty Ltd, Virtual and Dedicated server coloca Australië 4,715 4,699 0
11 XS4ALL Internet BV Nederland 211,003 4,524 18,829,115
12 Telecommunicationcompany Suriname - TeleSur Suriname 250,193 4,453 75,686,642
13 ADVENTNET Verenigde Staten 4,304 4,294 165
14 @Home Benelux Nederland 359,040 4,263 126,914,040
15 Telfort Internet Nederland 429,194 4,249 133,791,996
16 Wanadoo Static ADSL Nederland 342,970 4,105 114,055,596
17 Casema BV Nederland 411,153 3,623 89,527,683
18 Websense Verenigde Staten 4,029 3,516 140,003
19 CHINANET Beijing Province Network China 17,834 3,417 7,376,653
20 Microsoft Corp Verenigde Staten 7,379 2,902 262,589
21 CNCGROUP Beijing Province Network China 18,734 2,881 8,593,027
22 Verizon Internet Services Verenigde Staten 61,974 2,838 28,134,961
23 Serverboost IP space Nederland 3,067 2,752 160
24 Comcast Cable Verenigde Staten 15,135 2,412 3,573,305
25 GleSYS Infrastructure Zweden 2,354 2,353 0
26 Host Europe GmbH Duitsland 2,283 2,280 228
27 Secured Private Network Verenigde Staten 10,829 2,143 162,287
28 Essent Kabelcom B.V. B.V. Nederland 152,654 1,980 30,918,293
29 NutFlush Promotions finalwilled Verenigde Staten 42,031 1,868 11,477,453
30 PT TELKOM INDONESIA Indonesië 45,402 1,821 21,337,211
31 Road Runner Verenigde Staten 23,649 1,752 18,167,248
32 EUKHost customer server Verenigd Koninkrijk 1,574 1,572 0
33 NutFlush Promotions financeflutter Verenigde Staten 28,125 1,511 16,151,050
34 Casema Zakelijk Internet Nederland 111,048 1,502 4,333,362
35 BellSouth.net Verenigde Staten 3,031 1,472 49,238
36 AMAZON.COM Verenigde Staten 12,355 1,455 131,219
37 CAIW Diensten BV Nederland 82,605 1,381 17,172,029
38 Koninklijke KPN N.V. Nederland 134,040 1,366 41,017,929
39 PT. Telecomunikasi Indonesia Indonesië 34,481 1,303 13,333,347
40 Alice DSL Nederland 64,668 980 22,859,111
41 TREND MICRO INCORPORATED Verenigde Staten 2,645 953 150,830
42 SLBH/SETAR ARUBA Aruba 44,507 935 15,170,346
43 BlueConnex MK Ltd Verenigd Koninkrijk 922 921 0
44 SBC Internet Services Verenigde Staten 2,333 862 381,937
45 VADIX,LLC Verenigde Staten 4,012 846 525,486
46 GoDaddy.com Verenigde Staten 1,457 802 24,634
47 TREND MICRO INCORPORATED Japan 3,580 788 285,873
48 Baidu Inc Japan 723 723 51,642
49 Cellco Partnership DBA Verizon Wireless Verenigde Staten 1,980 687 40,867
50 Google Verenigde Staten 8,269 662 641,318
51 Ziggo BV Nederland 54,789 643 6,649,382
52 Setarnet Aruba 30,801 630 10,087,101
53 Chainn Verenigde Staten 1,239 616 14,213
54 1&1 Internet Verenigde Staten 1,003 616 19,151
55 British Telecommunications Verenigd Koninkrijk 1,071 613 25,221
56 SMITCOMS N.V. Nederlandse Antillen 45,764 612 16,728,706
57 Green ISP B.V. Nederland 48,275 522 12,911,593
58 CHARTER COMMUNICATIONS Verenigde Staten 1,012 520 15,977
59 Vodafone NL Infrastructure Nederland 37,203 510 12,877,643
60 CABLE ONE Verenigde Staten 894 494 14,523
61 ChinaNet Guangdong Province Network China 1,329 492 3,372,292
62 AKER SOLUTIONS ASA Noorwegen 16,127 479 4,329,354
63 ServerBeach Verenigde Staten 897 477 16,800
